| Alimentos | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen natural | Otros | Total |
| Huevo con jamón | 1 | 1 | |||
| Sincronizada | 1 | 1 | |||
| Papaya | 1 | 1 | |||
| Carnitas | 1 | 1 | |||
| Atun | 1 | 1 | |||
| Pepino | 1 | 1 | |||
| Tacos dorados | 1 | 1 | 2 | ||
| Sopa de espinaca | 1 | 1 | |||
| Torta de milanesa | 1 | 1 | 2 | ||
| Pollo con ensalada | 1 | 1 | 2 | ||
| Sopa de verdura | 1 | 1 | |||
| Carne asada | 1 | 1 | |||
| Amaranto | 1 | 1 | |||
| Manzana | 1 | 1 | |||
| Yogur | 1 | 1 | |||
| Sandía | 1 | 1 | |||
| Total | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| Porcentaje (%) | 37 | 0 | 42 | 21 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario